El carburo de silicio verde está hecho de sílice de alta calidad y coque de petróleo como materia prima principal, agregando sal como aditivo y fundiéndose a alta temperatura en un horno eléctrico, que se usa ampliamente en varias industrias. El carburo de silicio verde es de color verde y tiene un cristal hexagonal translúcido.
ANÁLISIS QUÍMICO TÍPICO | |
Sic | ≥99,05% |
SiO2 | ≤0,20% |
F,Si | ≤0,03% |
Fe2O3 | ≤0,10% |
FC | ≤0,04% |
PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS | |
Dureza: | Escala de Mohs: 9,5 |
Punto de fusión: | Sublimes a 2600 ℃ |
Temperatura máxima de servicio: | 1900℃ |
Peso específico: | 3,20-3,25 g/cm3 |
Densidad aparente (LPD): | 1,2-1,6 g/cm3 |
Color: | Verde |
Forma de la partícula: | Hexagonal |
Solicitud:
- Pulido de precisión para vidrio óptico duro como lentes de cámaras.
- Granallado abrasivo sobre cuchillas CNB de metales duros como aleación de titanio, aleación de carburo, etc.
- Pulido y rectificado de vidrio de cuarzo.
- Molienda de piedras duras, mármoles, granito, etc.
- Pulido de PZT/cerámica piezoeléctrica.
- Granallado de cobre y aleaciones de cobre.
- Tratamiento de superficie en herramientas de diamante.
- Corte con alambre.
- Pulido de joyas como diamantes y cinabrio.
- Molienda de otros materiales finos y quebradizos para obtener componentes precisos.
- Novedoso Nano Aerogel anti-incendio.
- Material de aislamiento contra incendios como cerámica sinterizada.
- Recubrimiento de teflón.
- Recubrimiento y pintura de fluorocarbono.
- Aditivos de frenos de alta calidad, como frenos de avión.
- Relleno cerámico de carburo de silicio
- Herramientas de pulido como almohadillas de pulido de diamante húmedo, discos de pulido de PVC, etc.
Distribución de tamaño del carburo de silicio verde
Arena | 1 | 2 | 3 | 3 y 4 | 5 | Q5máx,% | ||||
W1,uno | Q1,% | W2, eh | Q2máx,% | W3,uno | T3min,% | W4,uno | T3+T4mín,% | W5,uno | ||
F8 | 4000 | 0 | 2800 | 20 | 2360 | 45 | 2000 | 70 | 1700 | 3 |
F10 | 3350 | 0 | 2360 | 20 | 2000 | 45 | 1700 | 70 | 1400 | 3 |
F12 | 2800 | 0 | 2000 | 20 | 1700 | 45 | 1400 | 70 | 1180 | 3 |
F14 | 2360 | 0 | 1700 | 20 | 1400 | 45 | 1180 | 70 | 1000 | 3 |
F16 | 2000 | 0 | 1400 | 20 | 1180 | 45 | 1000 | 70 | 850 | 3 |
F20 | 1700 | 0 | 1180 | 20 | 1000 | 45 | 850 | 65 | 710 | 3 |
F24 | 1180 | 0 | 850 | 25 | 710 | 45 | 600 | 65 | 500 | 3 |
F30 | 1000 | 0 | 710 | 25 | 600 | 45 | 500 | 65 | 425 | 3 |
F36 | 850 | 0 | 600 | 25 | 500 | 45 | 425 | 65 | 355 | 3 |
F40 | 710 | 0 | 500 | 30 | 425 | 40 | 355 | 65 | 300 | 3 |
F46 | 600 | 0 | 425 | 30 | 355 | 40 | 300 | 65 | 250 | 3 |
F54 | 500 | 0 | 355 | 30 | 300 | 40 | 250 | 65 | 212 | 3 |
F60 | 425 | 0 | 300 | 30 | 250 | 40 | 212 | 65 | 180 | 3 |
F70 | 355 | 0 | 250 | 25 | 212 | 40 | 180 | 65 | 150 | 3 |
F80 | 300 | 0 | 212 | 25 | 180 | 40 | 150 | 65 | 125 | 3 |
F90 | 250 | 0 | 180 | 20 | 150 | 40 | 125 | 65 | 106 | 3 |
F100 | 212 | 0 | 150 | 20 | 125 | 40 | 106 | 65 | 90 | 3 |
F120 | 180 | 0 | 125 | 20 | 106 | 40 | 90 | 65 | 75 | 3 |
F150 | 150 | 0 | 106 | 15 | 90 | 40 | 75 | 65 | 63 | 3 |
F180 | 125 | 0 | 90 | 15 | 75 | * | 63 | 40 | 53 | * |
F220 | 106 | 0 | 75 | 15 | 63 | * | 53 | 40 | 45 | * |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.